武器2万個から絶品星5のドロップ率を推測してみました!【Splatoon Raiders】
スプラトゥーン レイダースにおける最大の謎とは何か…?
それは絶品星5武器のドロップ率ですよね!
使いたい武器の絶品星5を手に入れてからがスタートみたいなもんなのに、なかなか手に入らなくて困っちゃいますよね!
私自身は1か月前に書いた記事の段階で絶品星5武器をコンプしてたりするのでもう好きに遊べる状態ではあるんですが、
それでもどんくらいの確率なのかはやっぱ気になるんですよね!
ネットで探しても絶品星5となるとさすがにめんどくさすぎるのか情報が出てこなかったので、
武器を2万個集めて調べてみることにしました!
ちなみにこの記事を書いてる時点で、ウルトラテクニカルタンクで集めたイクラの数は約2億2千万個ですね!
流石にカンストまでは行けなさそうですね!
調査方法
武器を集める方法は以前書いたウズシオクリスタルの放置稼ぎの記事と同じように
・ステージはテンパラ巣窟の激辛
・操作はマクロコントローラーにお任せ
という感じです。
持ちきれないくらい武器が集まったら武器 & 星1~5、絶品星4、絶品星5のレアリティごとに個数を記録し、分解していきました。
そしてどうせデータを集めるんならついでにってことで、
装備している武器種のドロップ率が16%に上昇するというウワサを確かめてみることにしました。
「絶品 ツール・ド・ブラシ」を持った状態で1万個武器を集めてデータを取り、
その後「絶品 フルーツシェルター」を持って再度1万個武器を集めてデータを取りました。
合わせて2万個分のデータって感じですね。
データ収集中にマルチで遊ぶ時にも武器を変えずに遊ぶようにしました。
両武器とも連打系を選んだおかげでずっと右腕が筋肉痛な感じになっていて、
なんか腕がおかしくなっちゃうんじゃないかなぁって心配でしたね。
今はデータ収集が終わってから1週間くらい経ってるんですが、ツール・ド・ブラシにハマってしまってまだ筋肉痛の日々ですね…!
調査結果
ココにデータの内訳を書くと両武器それぞれ40回以上分の分解データを書くことになって横幅が大変な事になるので、
内訳を見たい場合は以下のリンクからOneDrive上のエクセルファイルを開いてください。
■OneDrive上の「絶品星5武器のドロップ率調査.xlsx」
https://1drv.ms/x/c/ff9ea9abb24423fa/IQBkV7QSSaLBR4BO96iA5y3sAdqU7PMrSejlrkSuqeiFSc8?e=obq8pa
それでは武器ごとにまとめたデータを発表します!
武器の順番は図鑑の順番ではなく、所持武器の一覧画面での順番です。
ほぼ同じ感じなんですが、ブラスターやフデが少し手前の位置に来ていたりして微妙に図鑑と違う並びなんですよね…。
「絶品 ツール・ド・ブラシ」持ちの場合
| 図鑑No. | 種類 | 名前 | 5 | 絶品5 | 4 | 絶品4 | 3 | 2 | 1 | 合計 | グループ合計 | ||
| 1 | シューター | PETシューター | 9 | 6 | 10 | 8 | 22 | 37 | 66 | 158 | 1.57% | 436 | 4.33% |
| 2 | シューター | クリーンシューター | 2 | 2 | 4 | 8 | 26 | 41 | 67 | 150 | 1.49% | ||
| 3 | シューター | トニックシューター | 4 | 5 | 6 | 7 | 28 | 29 | 49 | 128 | 1.27% | ||
| 4 | シューター | ぷかぷかシューター | 3 | 2 | 7 | 4 | 30 | 34 | 75 | 155 | 1.54% | 443 | 4.40% |
| 5 | シューター | べにづるシューター | 4 | 3 | 7 | 3 | 23 | 33 | 77 | 150 | 1.49% | ||
| 6 | シューター | きゅうめいシューター | 3 | 3 | 6 | 3 | 19 | 34 | 70 | 138 | 1.37% | ||
| 7 | シューター | コンフィスイーパー | 4 | 1 | 8 | 1 | 26 | 46 | 57 | 143 | 1.42% | 454 | 4.51% |
| 8 | シューター | エレガンスイーパー | 5 | 1 | 14 | 7 | 27 | 39 | 55 | 148 | 1.47% | ||
| 9 | シューター | オーリオスイーパー | 1 | 3 | 11 | 2 | 30 | 43 | 73 | 163 | 1.62% | ||
| 10 | ローラー | バルーンローラー | 3 | 1 | 5 | 8 | 28 | 37 | 67 | 149 | 1.48% | 443 | 4.40% |
| 11 | ローラー | エビローラー | 1 | 1 | 12 | 2 | 30 | 26 | 73 | 145 | 1.44% | ||
| 12 | ローラー | チューブローラー | 4 | 1 | 9 | 5 | 21 | 46 | 63 | 149 | 1.48% | ||
| 13 | ローラー | ダクトローラー | 1 | 3 | 16 | 4 | 30 | 37 | 64 | 155 | 1.54% | 456 | 4.53% |
| 14 | ローラー | ペルトンローラー | 1 | 2 | 10 | 8 | 20 | 31 | 63 | 135 | 1.34% | ||
| 15 | ローラー | エンジンローラー | 3 | 2 | 11 | 2 | 32 | 38 | 78 | 166 | 1.65% | ||
| 16 | チャージャー | ディーゼル4K | 4 | 0 | 8 | 6 | 36 | 41 | 55 | 150 | 1.49% | 447 | 4.44% |
| 17 | チャージャー | レギュラー4K | 5 | 3 | 5 | 5 | 32 | 33 | 68 | 151 | 1.50% | ||
| 18 | チャージャー | ハイオク4K | 2 | 2 | 11 | 5 | 22 | 33 | 71 | 146 | 1.45% | ||
| 19 | チャージャー | ウォッシュチャージャー | 5 | 2 | 6 | 4 | 27 | 44 | 69 | 157 | 1.56% | 462 | 4.59% |
| 20 | チャージャー | アルカリチャージャー | 6 | 2 | 10 | 5 | 29 | 36 | 62 | 150 | 1.49% | ||
| 21 | チャージャー | オキシチャージャー | 2 | 0 | 9 | 9 | 28 | 41 | 66 | 155 | 1.54% | ||
| 46 | ブラスター | アブラブラスター | 3 | 1 | 12 | 2 | 23 | 42 | 62 | 145 | 1.44% | 416 | 4.14% |
| 47 | ブラスター | スチームブラスター | 1 | 0 | 14 | 3 | 30 | 24 | 70 | 142 | 1.41% | ||
| 48 | ブラスター | プロパンブラスター | 3 | 2 | 6 | 3 | 21 | 40 | 54 | 129 | 1.28% | ||
| 49 | ブラスター | トイブラスターハンド | 5 | 2 | 11 | 6 | 33 | 39 | 63 | 159 | 1.58% | 431 | 4.29% |
| 50 | ブラスター | トイブラスターラッパ | 7 | 1 | 3 | 6 | 25 | 28 | 52 | 122 | 1.21% | ||
| 51 | ブラスター | トイブラスターシャーク | 6 | 0 | 10 | 9 | 26 | 37 | 62 | 150 | 1.49% | ||
| 52 | フデ | サイクルブラシ | 17 | 2 | 40 | 18 | 98 | 151 | 233 | 559 | 5.56% | 1,665 | 16.55% |
| 53 | フデ | プーリーブラシ | 19 | 6 | 32 | 18 | 96 | 143 | 264 | 578 | 5.75% | ||
| 54 | フデ | ツール・ド・ブラシ | 9 | 7 | 32 | 16 | 100 | 145 | 219 | 528 | 5.25% | ||
| 22 | スロッシャー | ポリスロッシャー | 3 | 1 | 3 | 8 | 19 | 44 | 55 | 133 | 1.32% | 453 | 4.50% |
| 23 | スロッシャー | サンドスロッシャー | 3 | 1 | 11 | 3 | 32 | 44 | 63 | 157 | 1.56% | ||
| 24 | スロッシャー | カモスロッシャー | 6 | 2 | 11 | 5 | 30 | 36 | 73 | 163 | 1.62% | ||
| 25 | スロッシャー | パウスロッシャーDC | 4 | 1 | 16 | 4 | 19 | 34 | 63 | 141 | 1.40% | 401 | 3.99% |
| 26 | スロッシャー | パウスロッシャー7R | 2 | 0 | 15 | 5 | 17 | 28 | 56 | 123 | 1.22% | ||
| 27 | スロッシャー | パウスロッシャーTB | 9 | 0 | 4 | 6 | 28 | 38 | 52 | 137 | 1.36% | ||
| 28 | スピナー | LPGスピナー | 5 | 3 | 8 | 4 | 18 | 37 | 64 | 139 | 1.38% | 429 | 4.27% |
| 29 | スピナー | ABCスピナー | 7 | 4 | 9 | 8 | 25 | 41 | 64 | 158 | 1.57% | ||
| 30 | スピナー | LN2スピナー | 3 | 2 | 6 | 4 | 32 | 32 | 53 | 132 | 1.31% | ||
| 31 | スピナー | ディスクスピナーケロシン | 3 | 1 | 8 | 1 | 36 | 58 | 75 | 182 | 1.81% | 509 | 5.06% |
| 32 | スピナー | ディスクスピナーブイ | 7 | 2 | 14 | 3 | 24 | 48 | 75 | 173 | 1.72% | ||
| 33 | スピナー | ディスクスピナーミネラル | 4 | 2 | 8 | 1 | 26 | 40 | 73 | 154 | 1.53% | ||
| 34 | マニューバー | ダイナーマニューバー | 1 | 2 | 8 | 3 | 28 | 42 | 79 | 163 | 1.62% | 452 | 4.49% |
| 35 | マニューバー | フォーミュラマニューバー | 4 | 0 | 11 | 5 | 19 | 32 | 74 | 145 | 1.44% | ||
| 36 | マニューバー | スクィーズマニューバー | 1 | 3 | 7 | 3 | 25 | 36 | 69 | 144 | 1.43% | ||
| 37 | マニューバー | ツインカンカンアルミ | 2 | 1 | 12 | 4 | 19 | 39 | 61 | 138 | 1.37% | 427 | 4.25% |
| 38 | マニューバー | ツインカンカンスチール | 3 | 2 | 5 | 6 | 28 | 38 | 55 | 137 | 1.36% | ||
| 39 | マニューバー | ツインカンカンチタン | 5 | 5 | 15 | 6 | 30 | 35 | 56 | 152 | 1.51% | ||
| 40 | シェルター | パームシェルター | 4 | 1 | 12 | 5 | 29 | 35 | 55 | 141 | 1.40% | 425 | 4.23% |
| 41 | シェルター | フラワーシェルター | 6 | 4 | 9 | 3 | 29 | 34 | 59 | 144 | 1.43% | ||
| 42 | シェルター | フルーツシェルター | 2 | 3 | 5 | 7 | 25 | 36 | 62 | 140 | 1.39% | ||
| 43 | シェルター | シートシェルターブルー | 4 | 1 | 10 | 3 | 25 | 32 | 66 | 141 | 1.40% | 425 | 4.23% |
| 44 | シェルター | シートシェルターヤタイ | 4 | 2 | 8 | 11 | 23 | 36 | 60 | 144 | 1.43% | ||
| 45 | シェルター | シートシェルターサーモ | 1 | 1 | 12 | 7 | 27 | 37 | 55 | 140 | 1.39% | ||
| 58 | ワイパー | ウッドワイパー | 3 | 4 | 8 | 4 | 26 | 34 | 61 | 140 | 1.39% | 433 | 4.31% |
| 59 | ワイパー | プラワイパー | 3 | 2 | 8 | 3 | 27 | 32 | 66 | 141 | 1.40% | ||
| 60 | ワイパー | レールワイパー | 2 | 0 | 6 | 3 | 18 | 39 | 84 | 152 | 1.51% | ||
| 55 | ストリンガー | バンブーストリンガー | 8 | 1 | 9 | 4 | 27 | 32 | 58 | 139 | 1.38% | 451 | 4.48% |
| 56 | ストリンガー | スマッシュストリンガー | 4 | 3 | 14 | 2 | 29 | 43 | 58 | 153 | 1.52% | ||
| 57 | ストリンガー | アルペンストリンガー | 4 | 1 | 5 | 3 | 31 | 42 | 73 | 159 | 1.58% | ||
| 図鑑No. | 種類 | 名前 | 5 | 絶品5 | 4 | 絶品4 | 3 | 2 | 1 | 合計 | グループ合計 | ||
| 259 | 121 | 622 | 321 | 1,789 | 2,562 | 4,384 | 10,058 | 100.00% | 10,058 | 100.00% | |||
| 2.58% | 1.20% | 6.18% | 3.19% | 17.79% | 25.47% | 43.59% | |||||||
武器10,058個分のデータです。
フデ3種がそれぞれ
・サイクルブラシ:5.56%
・プーリーブラシ:5.75%
・ツール・ド・ブラシ:5.25%
・3種合計:16.55%
という感じで持ってる武器と同じ種類の武器のドロップ率が上がってますね!
「絶品 フルーツシェルター」持ちの場合
| 図鑑No. | 種類 | 名前 | 5 | 絶品5 | 4 | 絶品4 | 3 | 2 | 1 | 合計 | グループ合計 | ||
| 1 | シューター | PETシューター | 5 | 1 | 7 | 6 | 29 | 40 | 77 | 165 | 1.64% | 486 | 4.83% |
| 2 | シューター | クリーンシューター | 6 | 1 | 10 | 3 | 33 | 29 | 78 | 160 | 1.59% | ||
| 3 | シューター | トニックシューター | 5 | 1 | 11 | 3 | 34 | 46 | 61 | 161 | 1.60% | ||
| 4 | シューター | ぷかぷかシューター | 5 | 0 | 12 | 3 | 33 | 30 | 58 | 141 | 1.40% | 434 | 4.31% |
| 5 | シューター | べにづるシューター | 2 | 1 | 15 | 4 | 27 | 35 | 55 | 139 | 1.38% | ||
| 6 | シューター | きゅうめいシューター | 4 | 1 | 12 | 5 | 30 | 27 | 75 | 154 | 1.53% | ||
| 7 | シューター | コンフィスイーパー | 3 | 2 | 9 | 5 | 22 | 38 | 66 | 145 | 1.44% | 456 | 4.53% |
| 8 | シューター | エレガンスイーパー | 5 | 0 | 4 | 3 | 27 | 39 | 76 | 154 | 1.53% | ||
| 9 | シューター | オーリオスイーパー | 3 | 2 | 10 | 3 | 28 | 31 | 80 | 157 | 1.56% | ||
| 10 | ローラー | バルーンローラー | 4 | 2 | 14 | 7 | 18 | 34 | 76 | 155 | 1.54% | 486 | 4.83% |
| 11 | ローラー | エビローラー | 2 | 2 | 10 | 5 | 21 | 35 | 76 | 151 | 1.50% | ||
| 12 | ローラー | チューブローラー | 4 | 1 | 11 | 6 | 21 | 49 | 88 | 180 | 1.79% | ||
| 13 | ローラー | ダクトローラー | 1 | 0 | 8 | 2 | 22 | 34 | 67 | 134 | 1.33% | 467 | 4.64% |
| 14 | ローラー | ペルトンローラー | 5 | 1 | 12 | 2 | 21 | 44 | 87 | 172 | 1.71% | ||
| 15 | ローラー | エンジンローラー | 7 | 1 | 8 | 3 | 35 | 34 | 73 | 161 | 1.60% | ||
| 16 | チャージャー | ディーゼル4K | 2 | 2 | 14 | 6 | 33 | 40 | 62 | 159 | 1.58% | 468 | 4.65% |
| 17 | チャージャー | レギュラー4K | 8 | 2 | 13 | 6 | 21 | 37 | 65 | 152 | 1.51% | ||
| 18 | チャージャー | ハイオク4K | 3 | 2 | 10 | 3 | 21 | 44 | 74 | 157 | 1.56% | ||
| 19 | チャージャー | ウォッシュチャージャー | 3 | 0 | 8 | 3 | 32 | 41 | 67 | 154 | 1.53% | 459 | 4.56% |
| 20 | チャージャー | アルカリチャージャー | 7 | 1 | 10 | 5 | 25 | 36 | 82 | 166 | 1.65% | ||
| 21 | チャージャー | オキシチャージャー | 3 | 1 | 10 | 4 | 25 | 39 | 57 | 139 | 1.38% | ||
| 46 | ブラスター | アブラブラスター | 1 | 2 | 12 | 3 | 28 | 38 | 62 | 146 | 1.45% | 470 | 4.67% |
| 47 | ブラスター | スチームブラスター | 3 | 2 | 10 | 7 | 34 | 41 | 83 | 180 | 1.79% | ||
| 48 | ブラスター | プロパンブラスター | 6 | 0 | 6 | 3 | 29 | 32 | 68 | 144 | 1.43% | ||
| 49 | ブラスター | トイブラスターハンド | 5 | 0 | 10 | 4 | 35 | 53 | 53 | 160 | 1.59% | 455 | 4.52% |
| 50 | ブラスター | トイブラスターラッパ | 6 | 1 | 7 | 7 | 29 | 34 | 61 | 145 | 1.44% | ||
| 51 | ブラスター | トイブラスターシャーク | 2 | 1 | 14 | 7 | 26 | 40 | 60 | 150 | 1.49% | ||
| 52 | フデ | サイクルブラシ | 2 | 0 | 3 | 5 | 40 | 50 | 63 | 163 | 1.62% | 491 | 4.88% |
| 53 | フデ | プーリーブラシ | 4 | 7 | 14 | 7 | 20 | 39 | 67 | 158 | 1.57% | ||
| 54 | フデ | ツール・ド・ブラシ | 2 | 3 | 12 | 4 | 29 | 45 | 75 | 170 | 1.69% | ||
| 22 | スロッシャー | ポリスロッシャー | 5 | 1 | 13 | 2 | 31 | 32 | 68 | 152 | 1.51% | 478 | 4.75% |
| 23 | スロッシャー | サンドスロッシャー | 0 | 4 | 14 | 3 | 31 | 34 | 77 | 163 | 1.62% | ||
| 24 | スロッシャー | カモスロッシャー | 6 | 3 | 10 | 2 | 28 | 44 | 70 | 163 | 1.62% | ||
| 25 | スロッシャー | パウスロッシャーDC | 3 | 0 | 10 | 6 | 29 | 47 | 59 | 154 | 1.53% | 481 | 4.78% |
| 26 | スロッシャー | パウスロッシャー7R | 0 | 4 | 7 | 1 | 26 | 38 | 75 | 151 | 1.50% | ||
| 27 | スロッシャー | パウスロッシャーTB | 4 | 2 | 16 | 5 | 29 | 44 | 76 | 176 | 1.75% | ||
| 28 | スピナー | LPGスピナー | 4 | 1 | 7 | 6 | 41 | 40 | 55 | 154 | 1.53% | 466 | 4.63% |
| 29 | スピナー | ABCスピナー | 5 | 3 | 11 | 6 | 29 | 40 | 64 | 158 | 1.57% | ||
| 30 | スピナー | LN2スピナー | 1 | 1 | 9 | 2 | 35 | 33 | 73 | 154 | 1.53% | ||
| 31 | スピナー | ディスクスピナーケロシン | 6 | 5 | 8 | 6 | 27 | 39 | 63 | 154 | 1.53% | 473 | 4.70% |
| 32 | スピナー | ディスクスピナーブイ | 3 | 3 | 8 | 2 | 36 | 38 | 82 | 172 | 1.71% | ||
| 33 | スピナー | ディスクスピナーミネラル | 4 | 2 | 4 | 8 | 29 | 35 | 65 | 147 | 1.46% | ||
| 34 | マニューバー | ダイナーマニューバー | 7 | 4 | 15 | 3 | 18 | 30 | 50 | 127 | 1.26% | 422 | 4.19% |
| 35 | マニューバー | フォーミュラマニューバー | 2 | 1 | 6 | 3 | 34 | 31 | 74 | 151 | 1.50% | ||
| 36 | マニューバー | スクィーズマニューバー | 4 | 0 | 10 | 2 | 26 | 33 | 69 | 144 | 1.43% | ||
| 37 | マニューバー | ツインカンカンアルミ | 3 | 3 | 7 | 3 | 32 | 30 | 84 | 162 | 1.61% | 484 | 4.81% |
| 38 | マニューバー | ツインカンカンスチール | 4 | 2 | 8 | 9 | 24 | 44 | 68 | 159 | 1.58% | ||
| 39 | マニューバー | ツインカンカンチタン | 5 | 3 | 7 | 3 | 28 | 48 | 69 | 163 | 1.62% | ||
| 40 | シェルター | パームシェルター | 7 | 4 | 13 | 7 | 55 | 59 | 112 | 257 | 2.55% | 823 | 8.18% |
| 41 | シェルター | フラワーシェルター | 7 | 2 | 15 | 9 | 42 | 71 | 145 | 291 | 2.89% | ||
| 42 | シェルター | フルーツシェルター | 5 | 4 | 16 | 9 | 42 | 62 | 137 | 275 | 2.73% | ||
| 43 | シェルター | シートシェルターブルー | 10 | 3 | 13 | 5 | 42 | 75 | 120 | 268 | 2.66% | 821 | 8.16% |
| 44 | シェルター | シートシェルターヤタイ | 6 | 4 | 18 | 6 | 38 | 70 | 132 | 274 | 2.72% | ||
| 45 | シェルター | シートシェルターサーモ | 16 | 2 | 16 | 8 | 57 | 61 | 119 | 279 | 2.77% | ||
| 58 | ワイパー | ウッドワイパー | 6 | 3 | 12 | 6 | 28 | 43 | 61 | 159 | 1.58% | 476 | 4.73% |
| 59 | ワイパー | プラワイパー | 3 | 3 | 8 | 5 | 24 | 42 | 65 | 150 | 1.49% | ||
| 60 | ワイパー | レールワイパー | 4 | 0 | 7 | 8 | 27 | 43 | 78 | 167 | 1.66% | ||
| 55 | ストリンガー | バンブーストリンガー | 6 | 1 | 9 | 2 | 30 | 42 | 63 | 153 | 1.52% | 470 | 4.67% |
| 56 | ストリンガー | スマッシュストリンガー | 4 | 1 | 9 | 4 | 35 | 28 | 78 | 159 | 1.58% | ||
| 57 | ストリンガー | アルペンストリンガー | 4 | 2 | 9 | 4 | 41 | 26 | 72 | 158 | 1.57% | ||
| 図鑑No. | 種類 | 名前 | 5 | 絶品5 | 4 | 絶品4 | 3 | 2 | 1 | 合計 | グループ合計 | ||
| 262 | 111 | 621 | 279 | 1,822 | 2,456 | 4,515 | 10,066 | 100.00% | 10,066 | 100.00% | |||
| 2.60% | 1.10% | 6.17% | 2.77% | 18.10% | 24.40% | 44.85% | |||||||
武器10,066個分のデータです。
シェルターは6種類あって、
・パームシェルター:2.55%
・フラワーシェルター:2.89%
・フルーツシェルター:2.73%
・3種合計:8.18%
・シートシェルターブルー:2.66%
・シートシェルターヤタイ:2.72%
・シートシェルターサーモ:2.77%
・3種合計:8.16%
・6種合計:16.34%
という感じで、フデの時と同じくドロップ率が上がってますね!
この結果からすると持ってる武器種のドロップ率が約16%上がるというのは正しそうですね!
武器2万個集計
最後に↑のデータを合体させたリストです。
| 図鑑No. | 種類 | 名前 | 5 | 絶品5 | 4 | 絶品4 | 3 | 2 | 1 | 合計 | グループ合計 | ||
| 1 | シューター | PETシューター | 14 | 7 | 17 | 14 | 51 | 77 | 143 | 323 | 1.61% | 922 | 4.58% |
| 2 | シューター | クリーンシューター | 8 | 3 | 14 | 11 | 59 | 70 | 145 | 310 | 1.54% | ||
| 3 | シューター | トニックシューター | 9 | 6 | 17 | 10 | 62 | 75 | 110 | 289 | 1.44% | ||
| 4 | シューター | ぷかぷかシューター | 8 | 2 | 19 | 7 | 63 | 64 | 133 | 296 | 1.47% | 877 | 4.36% |
| 5 | シューター | べにづるシューター | 6 | 4 | 22 | 7 | 50 | 68 | 132 | 289 | 1.44% | ||
| 6 | シューター | きゅうめいシューター | 7 | 4 | 18 | 8 | 49 | 61 | 145 | 292 | 1.45% | ||
| 7 | シューター | コンフィスイーパー | 7 | 3 | 17 | 6 | 48 | 84 | 123 | 288 | 1.43% | 910 | 4.52% |
| 8 | シューター | エレガンスイーパー | 10 | 1 | 18 | 10 | 54 | 78 | 131 | 302 | 1.50% | ||
| 9 | シューター | オーリオスイーパー | 4 | 5 | 21 | 5 | 58 | 74 | 153 | 320 | 1.59% | ||
| 10 | ローラー | バルーンローラー | 7 | 3 | 19 | 15 | 46 | 71 | 143 | 304 | 1.51% | 929 | 4.62% |
| 11 | ローラー | エビローラー | 3 | 3 | 22 | 7 | 51 | 61 | 149 | 296 | 1.47% | ||
| 12 | ローラー | チューブローラー | 8 | 2 | 20 | 11 | 42 | 95 | 151 | 329 | 1.63% | ||
| 13 | ローラー | ダクトローラー | 2 | 3 | 24 | 6 | 52 | 71 | 131 | 289 | 1.44% | 923 | 4.59% |
| 14 | ローラー | ペルトンローラー | 6 | 3 | 22 | 10 | 41 | 75 | 150 | 307 | 1.53% | ||
| 15 | ローラー | エンジンローラー | 10 | 3 | 19 | 5 | 67 | 72 | 151 | 327 | 1.62% | ||
| 16 | チャージャー | ディーゼル4K | 6 | 2 | 22 | 12 | 69 | 81 | 117 | 309 | 1.54% | 915 | 4.55% |
| 17 | チャージャー | レギュラー4K | 13 | 5 | 18 | 11 | 53 | 70 | 133 | 303 | 1.51% | ||
| 18 | チャージャー | ハイオク4K | 5 | 4 | 21 | 8 | 43 | 77 | 145 | 303 | 1.51% | ||
| 19 | チャージャー | ウォッシュチャージャー | 8 | 2 | 14 | 7 | 59 | 85 | 136 | 311 | 1.55% | 921 | 4.58% |
| 20 | チャージャー | アルカリチャージャー | 13 | 3 | 20 | 10 | 54 | 72 | 144 | 316 | 1.57% | ||
| 21 | チャージャー | オキシチャージャー | 5 | 1 | 19 | 13 | 53 | 80 | 123 | 294 | 1.46% | ||
| 46 | ブラスター | アブラブラスター | 4 | 3 | 24 | 5 | 51 | 80 | 124 | 291 | 1.45% | 886 | 4.40% |
| 47 | ブラスター | スチームブラスター | 4 | 2 | 24 | 10 | 64 | 65 | 153 | 322 | 1.60% | ||
| 48 | ブラスター | プロパンブラスター | 9 | 2 | 12 | 6 | 50 | 72 | 122 | 273 | 1.36% | ||
| 49 | ブラスター | トイブラスターハンド | 10 | 2 | 21 | 10 | 68 | 92 | 116 | 319 | 1.59% | 886 | 4.40% |
| 50 | ブラスター | トイブラスターラッパ | 13 | 2 | 10 | 13 | 54 | 62 | 113 | 267 | 1.33% | ||
| 51 | ブラスター | トイブラスターシャーク | 8 | 1 | 24 | 16 | 52 | 77 | 122 | 300 | 1.49% | ||
| 52 | フデ | サイクルブラシ | 19 | 2 | 43 | 23 | 138 | 201 | 296 | 722 | 3.59% | 2,156 | 10.71% |
| 53 | フデ | プーリーブラシ | 23 | 13 | 46 | 25 | 116 | 182 | 331 | 736 | 3.66% | ||
| 54 | フデ | ツール・ド・ブラシ | 11 | 10 | 44 | 20 | 129 | 190 | 294 | 698 | 3.47% | ||
| 22 | スロッシャー | ポリスロッシャー | 8 | 2 | 16 | 10 | 50 | 76 | 123 | 285 | 1.42% | 931 | 4.63% |
| 23 | スロッシャー | サンドスロッシャー | 3 | 5 | 25 | 6 | 63 | 78 | 140 | 320 | 1.59% | ||
| 24 | スロッシャー | カモスロッシャー | 12 | 5 | 21 | 7 | 58 | 80 | 143 | 326 | 1.62% | ||
| 25 | スロッシャー | パウスロッシャーDC | 7 | 1 | 26 | 10 | 48 | 81 | 122 | 295 | 1.47% | 882 | 4.38% |
| 26 | スロッシャー | パウスロッシャー7R | 2 | 4 | 22 | 6 | 43 | 66 | 131 | 274 | 1.36% | ||
| 27 | スロッシャー | パウスロッシャーTB | 13 | 2 | 20 | 11 | 57 | 82 | 128 | 313 | 1.56% | ||
| 28 | スピナー | LPGスピナー | 9 | 4 | 15 | 10 | 59 | 77 | 119 | 293 | 1.46% | 895 | 4.45% |
| 29 | スピナー | ABCスピナー | 12 | 7 | 20 | 14 | 54 | 81 | 128 | 316 | 1.57% | ||
| 30 | スピナー | LN2スピナー | 4 | 3 | 15 | 6 | 67 | 65 | 126 | 286 | 1.42% | ||
| 31 | スピナー | ディスクスピナーケロシン | 9 | 6 | 16 | 7 | 63 | 97 | 138 | 336 | 1.67% | 982 | 4.88% |
| 32 | スピナー | ディスクスピナーブイ | 10 | 5 | 22 | 5 | 60 | 86 | 157 | 345 | 1.71% | ||
| 33 | スピナー | ディスクスピナーミネラル | 8 | 4 | 12 | 9 | 55 | 75 | 138 | 301 | 1.50% | ||
| 34 | マニューバー | ダイナーマニューバー | 8 | 6 | 23 | 6 | 46 | 72 | 129 | 290 | 1.44% | 874 | 4.34% |
| 35 | マニューバー | フォーミュラマニューバー | 6 | 1 | 17 | 8 | 53 | 63 | 148 | 296 | 1.47% | ||
| 36 | マニューバー | スクィーズマニューバー | 5 | 3 | 17 | 5 | 51 | 69 | 138 | 288 | 1.43% | ||
| 37 | マニューバー | ツインカンカンアルミ | 5 | 4 | 19 | 7 | 51 | 69 | 145 | 300 | 1.49% | 911 | 4.53% |
| 38 | マニューバー | ツインカンカンスチール | 7 | 4 | 13 | 15 | 52 | 82 | 123 | 296 | 1.47% | ||
| 39 | マニューバー | ツインカンカンチタン | 10 | 8 | 22 | 9 | 58 | 83 | 125 | 315 | 1.57% | ||
| 40 | シェルター | パームシェルター | 11 | 5 | 25 | 12 | 84 | 94 | 167 | 398 | 1.98% | 1,248 | 6.20% |
| 41 | シェルター | フラワーシェルター | 13 | 6 | 24 | 12 | 71 | 105 | 204 | 435 | 2.16% | ||
| 42 | シェルター | フルーツシェルター | 7 | 7 | 21 | 16 | 67 | 98 | 199 | 415 | 2.06% | ||
| 43 | シェルター | シートシェルターブルー | 14 | 4 | 23 | 8 | 67 | 107 | 186 | 409 | 2.03% | 1,246 | 6.19% |
| 44 | シェルター | シートシェルターヤタイ | 10 | 6 | 26 | 17 | 61 | 106 | 192 | 418 | 2.08% | ||
| 45 | シェルター | シートシェルターサーモ | 17 | 3 | 28 | 15 | 84 | 98 | 174 | 419 | 2.08% | ||
| 58 | ワイパー | ウッドワイパー | 9 | 7 | 20 | 10 | 54 | 77 | 122 | 299 | 1.49% | 909 | 4.52% |
| 59 | ワイパー | プラワイパー | 6 | 5 | 16 | 8 | 51 | 74 | 131 | 291 | 1.45% | ||
| 60 | ワイパー | レールワイパー | 6 | 0 | 13 | 11 | 45 | 82 | 162 | 319 | 1.59% | ||
| 55 | ストリンガー | バンブーストリンガー | 14 | 2 | 18 | 6 | 57 | 74 | 121 | 292 | 1.45% | 921 | 4.58% |
| 56 | ストリンガー | スマッシュストリンガー | 8 | 4 | 23 | 6 | 64 | 71 | 136 | 312 | 1.55% | ||
| 57 | ストリンガー | アルペンストリンガー | 8 | 3 | 14 | 7 | 72 | 68 | 145 | 317 | 1.58% | ||
| 図鑑No. | 種類 | 名前 | 5 | 絶品5 | 4 | 絶品4 | 3 | 2 | 1 | 合計 | グループ合計 | ||
| 521 | 232 | 1,243 | 600 | 3,611 | 5,018 | 8,899 | 20,124 | 100.00% | 20,124 | 100.00% | |||
| 2.59% | 1.15% | 6.18% | 2.98% | 17.94% | 24.94% | 44.22% | |||||||
絶品星5武器のドロップ率は何%なのか?
答えは「約1.15%」でした!
あくまでも今回の調査ではこういう数値になったってだけなので、実際の数値とはズレてる可能性はありますね。
ただ、まぁほぼこれくらいでしょうね!
