破損したビーコンの出現場所を調査しました!【DAEMON X MACHINA TITANIC SCION】
デモンエクスマキナ タイタニックサイオンの攻略メモです。
破損したビーコンは毎回探すのが面倒ですよね?
もしかしたらIDと出現場所に何か関連性が有ったりして簡単に見つけられたりしないかなぁと思って各マップのどこら辺に出現するのかマッピングしてみました!
砂漠と森林はエクセルで1個ずつ記録していき、山岳はビーコンを発見してもアイテムを取らずに放置し、
100個溜まったところでマップ全体を撮影してみました。
画像をクリックすると画像単体で開けるので見やすくなります。
それでは結果をどうぞ…!
砂漠マップ(71か所)
森林マップ(68か所)
山岳マップ(100か所)

※画像サイズが大きくなったので縮小してあります。
フルサイズ版はコチラです。
マップには近くのビーコンしか表示されなかったので、マップを移動しつつキャプチャを撮影し、細かく画像を合成して作り上げました!
マッピングしてみた結果
マッピングしてみた結果、IDと出現位置は関係無さそうですね!
IDの後半の8桁の数値が座標を表してたりしないかなぁと思ったんですが、どうも関係なさそうですね!
まぁ仮に座標を表しててもマップとどう照らし合わせるんだって感じなので、仮に関連性が有ってもあんま意味無いかもですが…!
ただ、まったく収穫なしというわけではありませんでした!
どうもビーコンが出現する位置はある程度決まってる様子ですね。
例えば山岳マップのケオ沼地ですが、ビーコンの反応地点は若干の円の位置のズレはありつつも、どれもこんな感じでエリアを覆う感じになっていました。
しかし実際にビーコンを見つけてみるとこんな感じでした。
若干重なってて見づらいですが、15個のビーコンが有ります。
左上、右上、右下のエリアには出現せず、真ん中と左下の辺りにしか出現しませんでした。
データ不足ではあるんですが、反応地点の円の範囲の移動可能な範囲でランダムに出現するというわけでは無く、
実際にはもうちょっと狭い範囲で出現位置が設定されているんじゃないかなぁと思います。
なので実際の出現範囲を絞りこめればしらみつぶしに反応地点の円の範囲を移動せずに、少ない労力で見つけ出せたりするかもしれませんね!
とはいえそこまでやらずとも同じ反応地点のビーコンを溜めておき、1個取ったら同じ範囲の次のやつ…と切り替えていけば少し移動するだけで見つけていけるので、
反応地点でソートできる機能が欲しいですね…!
ビーコンの見つけ方
各々好きなやり方が有るかと思いますが、私はこんな感じで探しています。
1. まずは反応地点の円の上下左右4か所にピンを打ちます。
2. 打ったピンを1周ぐるっと回ります。
この時四隅の若干内側を回るようにします。
ミニマップにビーコンの反応があればすぐに停止し、ダッシュ移動で頑張って見つけます。
3. ピンを1周回っても反応が無ければピンとピンの真ん中を移動していきます。
こんな感じの移動で大体のビーコンは見つかりますね。
もしもまだ見つからなければ反応地点の円の中央の辺りを円を描くように移動すれば見つかるかなぁと思います。
ピンを4個打つとどんな地形でも決まった動きで見つけられるのが楽なんですが、
ピンを打つのと撤去するのが面倒なんですよね…。
ミニマップに反応地点の円を表示してくれればこんなことしなくて良いんですが…。
ビーコンの修復に使う素材について
破損したビーコンの修復に使うストレージチップとフラットケーブルですが、モンスターを倒して入手するのはちょっと大変ですね。
森林マップ右下のフィリア平原のコロニーに売っているのを買いましょう。
1個2,000cで売ってくれます。
破損したビーコンを見つけまくりたい場合は999個買っちゃいましょう!
破損したビーコンの集め方
1個前の砂漠のドロップアイテム図鑑の記事で調べましたが、各モンスターに1枠破損したビーコンのドロップ枠があるようです。
ただ、かなーり、とーっても、すごーーーくドロップしにくいですね!!!!
図鑑埋めのために何時間破損したビーコン待ちをしたのか思い出したくないくらいドロップしませんね!!!!!!!
マップ上の宝箱からも手に入りますが、拠点に戻って宝箱を再出現させてひたすら開け続けるのはちょっと精神的につらいですね。
カードキーで入れる統制局特別施設内に1回潜ると宝箱から3個くらいは手に入るので、いいカードキーを狙いながらついでに集めるのが良いんじゃないかと思います。
破損したビーコンから入手できたアイテムリスト
ビーコンの出現位置をマッピングしつつ、手に入ったものをメモりました。
山岳マップは冒頭のマップ画像を作るために見つけても装備を取らずに放置してたので、データはありません。
後で回収しに行く予定なのでその時にメモるかもしれません。
サマリー
砂漠マップ
| アイテム区分 | アイテム |
| アークガン | テンペストⅡ |
| アクティブ誘導ミサイル | サンダーバードⅡ |
| アクティブ誘導ミサイル | ランペイジハンマー |
| アシッドガン | ブラッドサッカー |
| エネルギーシールド | ヴェルススペキュラム |
| エネルギーシールド | フィン |
| エネルギーシールド | レイザークラム |
| キャノン | ワイルドインパクト |
| ショットガン | エレクトラ |
| ショットガン | エンジェルオブデス |
| スナイパーライフル | パニッシュメント |
| チャージレーザーキャノン | アグネアストラ |
| チャージレーザーライフル | アストラルバースト |
| チャージレーザーライフル | クローズライン |
| ナイフ | カルンウェナン |
| ナックル | ヤールングレイプル |
| バズーカ | ギャラルホルン |
| バズーカ | スプリットノイズ |
| ハンドガン | サラマンダー |
| ハンドガン | トリプルスター |
| ハンドガン | トルプルスター |
| ハンドガン | リベラティオ |
| ブリッツ | エルフリーデⅡ |
| フレイムスロアー | カグツチ |
| マシンガン | シルバーレイヴンⅡ |
| ミニガン | シュガーラッシュ |
| ミニガン | デススクリーム |
| メイス | イニティウム |
| メイス | マインドクラッシャー |
| ランス | クリスタルピアス |
| ランス | ゾウチョウテン |
| レーザーキャノン | ガイアレイ |
| レーザーキャノン | グリッターカノン |
| レーザーキャノン | ヘラズグラッジ |
| レーザーショットガン | ダンスオブデス |
| レーザーブリッツ | ヘロン |
| レーザーブレード | ヴァーミリオンナイト |
| レーザーブレード | バタフライグロウ |
| レーザーブレード | ブルートガング |
| レーザーミサイル | ミーティアライト |
| レールガン | ロスオブオーソリティ |
| ロングボウ | ガーンディーヴァ |
| ロングボウ | ブレイクウインド |
| 単体回復兵装 | ディヴォーションⅡ |
| 熱源誘導ミサイル | ラースオブゴッド |
| 物理シールド | キグナスルクス |
| 物理シールド | ヒルドル |
| ヘッド | グラディウス |
| ヘッド | パラス |
| ヘッド | ハルバード |
| ヘッド | フリングホルニ |
| ヘッド | ベルセルク |
| ボディ | アウクソ WS |
| ボディ | アクロポリス WS |
| ボディ | ウォーサイズ AS |
| ボディ | ウォーサイズ SS |
| ボディ | ウォーサイズ WS |
| ボディ | グラディウス AS |
| ボディ | グラディウス SS |
| ボディ | グラディウス WS |
| ボディ | クレイモア WS |
| ボディ | パラス AS |
| ボディ | パラス SS |
| ボディ | パラス WS |
| ボディ | ハルバード |
| ボディ | ハルバード SS |
| ボディ | フリングホルニ |
| ボディ | フリングホルニ AS |
| ボディ | フリングホルニ WS |
| ボディ | ベルセルク SS |
| ボディ | ベルセルク WS |
| ライトアーム | ガンアーム-AR |
| ライトアーム | ガンアーム-BZ |
| ライトアーム | ガンアーム-LR |
| ライトアーム | ガンアーム-MG |
| ライトアーム | ガンアーム-SG |
| ライトアーム | グラディウス |
| ライトアーム | ハルバード |
| ライトアーム | フリングホルニ |
| ライトアーム | ベルセルク |
| レフトアーム | ガンアーム-AR |
| レフトアーム | ガンアーム-BZ |
| レフトアーム | ガンアーム-LR |
| レフトアーム | ガンアーム-MG |
| レフトアーム | ガンアーム-SG |
| レフトアーム | パラス |
| レフトアーム | ハルバード |
| レフトアーム | フリングホルニ |
| レフトアーム | ベルセルク |
| レッグ | グラディウス |
| レッグ | パラス |
| レッグ | ハルバード |
| レッグ | フリングホルニ |
| レッグ | ベルセルク |
森林マップ
| アイテム区分 | アイテム |
| アークガン | テンペストⅡ |
| アクティブ誘導ミサイル | ランペイジハンマー |
| アシッドガン | ブラッドサッカー |
| エネルギーシールド | ヴェルススペキュラム |
| エネルギーシールド | フィン |
| エネルギーシールド | レイザークラム |
| キャノン | ワイルドインパクト |
| ショットガン | エンジェルオブデス |
| スナイパーライフル | パニッシュメント |
| チャージレーザーキャノン | アグネアストラ |
| チャージレーザーライフル | クローズライン |
| ナイフ | カルンウェナン |
| ナックル | ヤールングレイプル |
| バズーカ | フレイムファウスト |
| ハンドガン | サラマンダー |
| ハンドガン | トリプルスター |
| ハンドガン | リベラティオ |
| ブリッツ | エルフリーデⅡ |
| フレイムスロアー | カグツチ |
| マシンガン | シルバーレイヴンⅡ |
| ミニガン | シュガーラッシュ |
| ミニガン | デススクリーム |
| メイス | マインドクラッシャー |
| ランス | クリスタルピアス |
| ランス | ゾウチョウテン |
| レーザーキャノン | ガイアレイ |
| レーザーキャノン | ヘラズグラッジ |
| レーザーショットガン | ダンスオブデス |
| レーザーブリッツ | ヘロン |
| レーザーブレード | バタフライグロウ |
| レーザーミサイル | ミーティアライト |
| レールガン | ロスオブオーソリティ |
| ロングボウ | ガーンディーヴァ |
| ロングボウ | ブレイクウインド |
| 単体回復兵装 | ディヴォーションⅡ |
| 熱源誘導ミサイル | ラースオブゴッド |
| 物理シールド | キグナスルクス |
| 物理シールド | ヒルドル |
| ヘッド | グラディウス |
| ヘッド | パラス |
| ヘッド | ハルバード |
| ヘッド | フリングホルニ |
| ヘッド | ベルセルク |
| ボディ | アウクソ SS |
| ボディ | アウクソ WS |
| ボディ | グラディウス AS |
| ボディ | グラディウス SS |
| ボディ | グラディウス WS |
| ボディ | クレイモア AS |
| ボディ | クレイモア WS |
| ボディ | パラス AS |
| ボディ | パラス SS |
| ボディ | パラス WS |
| ボディ | ハルバード |
| ボディ | ハルバード SS |
| ボディ | ハルバード WS |
| ボディ | フリングホルニ AS |
| ボディ | フリングホルニ WS |
| ボディ | ベルセルク SS |
| ボディ | ベルセルク WS |
| ライトアーム | ガンアーム-AR |
| ライトアーム | ガンアーム-BZ |
| ライトアーム | ガンアーム-LR |
| ライトアーム | ガンアーム-MG |
| ライトアーム | ガンアーム-SG |
| ライトアーム | グラディウス |
| ライトアーム | ハルバード |
| ライトアーム | フリングホルニ |
| ライトアーム | ベルセルク |
| レフトアーム | ガンアーム-AR |
| レフトアーム | ガンアーム-BZ |
| レフトアーム | ガンアーム-LR |
| レフトアーム | ガンアーム-MG |
| レフトアーム | ガンアーム-SG |
| レフトアーム | グラディウス |
| レフトアーム | パラス |
| レフトアーム | ハルバード |
| レフトアーム | フリングホルニ |
| レフトアーム | ベルセルク |
| レッグ | グラディウス |
| レッグ | パラス |
| レッグ | ハルバード |
| レッグ | フリングホルニ |
| レッグ | ベルセルク |
詳細リスト
砂漠マップ
| ID | 発見場所 | 順番 | アイテム区分 | アイテム |
| BC:D:L40202-10248115 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 1 | エネルギーシールド | レイザークラム |
| BC:D:L40202-10248115 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 2 | ハンドガン | リベラティオ |
| BC:D:L40202-10248115 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 3 | キャノン | ワイルドインパクト |
| BC:D:L40202-10248115 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 4 | ボディ | アウクソ WS |
| BC:D:L40202-42915128 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 1 | レールガン | ロスオブオーソリティ |
| BC:D:L40202-42915128 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 2 | 物理シールド | ヒルドル |
| BC:D:L40202-42915128 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 3 | ボディ | ウォーサイズ WS |
| BC:D:L40202-42915128 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 4 | ショットガン | エンジェルオブデス |
| BC:D:L40303-19895016 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 1 | ハンドガン | リベラティオ |
| BC:D:L40303-19895016 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 2 | ボディ | クレイモア WS |
| BC:D:L40303-19895016 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 3 | ランス | クリスタルピアス |
| BC:D:L40303-19895016 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 4 | レールガン | ロスオブオーソリティ |
| BC:D:L40202-00457777 | 砂漠:ナウス峡谷 | 1 | アクティブ誘導ミサイル | サンダーバードⅡ |
| BC:D:L40202-00457777 | 砂漠:ナウス峡谷 | 2 | メイス | イニティウム |
| BC:D:L40202-00457777 | 砂漠:ナウス峡谷 | 3 | チャージレーザーライフル | クローズライン |
| BC:D:L40202-00457777 | 砂漠:ナウス峡谷 | 4 | ボディ | アクロポリス WS |
| BC:D:L40202-66759236 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 1 | ボディ | アクロポリス WS |
| BC:D:L40202-66759236 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 2 | レーザーキャノン | グリッターカノン |
| BC:D:L40202-66759236 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 3 | メイス | イニティウム |
| BC:D:L40202-66759236 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 4 | バズーカ | スプリットノイズ |
| BC:D:L40202-37223424 | 砂漠:アリストス丘陵 | 1 | ショットガン | エンジェルオブデス |
| BC:D:L40202-37223424 | 砂漠:アリストス丘陵 | 2 | レーザーブレード | ブルートガング |
| BC:D:L40202-37223424 | 砂漠:アリストス丘陵 | 3 | ボディ | ウォーサイズ AS |
| BC:D:L40202-37223424 | 砂漠:アリストス丘陵 | 4 | レールガン | ロスオブオーソリティ |
| BC:D:L40202-68901640 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 1 | ハンドガン | リベラティオ |
| BC:D:L40202-68901640 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 2 | キャノン | ワイルドインパクト |
| BC:D:L40202-68901640 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 3 | ボディ | クレイモア WS |
| BC:D:L40202-68901640 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 4 | ランス | クリスタルピアス |
| BC:D:L40202-98733480 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 1 | アクティブ誘導ミサイル | サンダーバードⅡ |
| BC:D:L40202-98733480 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 2 | ランス | クリスタルピアス |
| BC:D:L40202-98733480 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 3 | ボディ | ウォーサイズ SS |
| BC:D:L40202-98733480 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 4 | チャージレーザーライフル | クローズライン |
| BC:D:L40202-98379464 | 砂漠:サプロス沼地 | 1 | アクティブ誘導ミサイル | サンダーバードⅡ |
| BC:D:L40202-98379464 | 砂漠:サプロス沼地 | 2 | ショットガン | エンジェルオブデス |
| BC:D:L40202-98379464 | 砂漠:サプロス沼地 | 3 | ボディ | ウォーサイズ SS |
| BC:D:L40202-98379464 | 砂漠:サプロス沼地 | 4 | 物理シールド | ヒルドル |
| BC:D:L40202-65382852 | 砂漠:マゴスディーネー高地 | 1 | ボディ | ウォーサイズ SS |
| BC:D:L40202-65382852 | 砂漠:マゴスディーネー高地 | 2 | 物理シールド | ヒルドル |
| BC:D:L40202-65382852 | 砂漠:マゴスディーネー高地 | 3 | チャージレーザーライフル | クローズライン |
| BC:D:L40202-65382852 | 砂漠:マゴスディーネー高地 | 4 | レールガン | ロスオブオーソリティ |
| BC:D:L40404-57380900 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 1 | レフトアーム | ガンアーム-MG |
| BC:D:L40404-57380900 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 2 | レーザーブリッツ | ヘロン |
| BC:D:L40404-57380900 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 3 | レッグ | ハルバード |
| BC:D:L40404-57380900 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 4 | ライトアーム | ガンアーム-MG |
| BC:D:L40404-57585372 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 1 | ヘッド | ハルバード |
| BC:D:L40404-57585372 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 2 | ライトアーム | ガンアーム-MG |
| BC:D:L40404-57585372 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 3 | ハンドガン | トルプルスター |
| BC:D:L40404-57585372 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 4 | ボディ | ハルバード |
| BC:D:L40505-44352548 | 砂漠:マゴスディーネー高地 | 1 | ライトアーム | ガンアーム-LR |
| BC:D:L40505-44352548 | 砂漠:マゴスディーネー高地 | 2 | チャージレーザーライフル | アストラルバースト |
| BC:D:L40505-44352548 | 砂漠:マゴスディーネー高地 | 3 | レーザーショットガン | ダンスオブデス |
| BC:D:L40505-44352548 | 砂漠:マゴスディーネー高地 | 4 | チャージレーザーキャノン | アグネアストラ |
| BC:D:L40505-48136844 | 砂漠:ナウス峡谷 | 1 | レフトアーム | ガンアーム-LR |
| BC:D:L40505-48136844 | 砂漠:ナウス峡谷 | 2 | ライトアーム | ガンアーム-LR |
| BC:D:L40505-48136844 | 砂漠:ナウス峡谷 | 3 | レーザーショットガン | ダンスオブデス |
| BC:D:L40505-48136844 | 砂漠:ナウス峡谷 | 4 | エネルギーシールド | フィン |
| BC:D:L40404-60777608 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 1 | ライトアーム | ガンアーム-AR |
| BC:D:L40404-60777608 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 2 | ヘッド | ハルバード |
| BC:D:L40404-60777608 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 3 | アシッドガン | ブラッドサッカー |
| BC:D:L40404-60777608 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 4 | レフトアーム | ガンアーム-AR |
| BC:D:L40505-54225284 | 砂漠:ナウス峡谷 | 1 | レフトアーム | ガンアーム-BZ |
| BC:D:L40505-54225284 | 砂漠:ナウス峡谷 | 2 | マシンガン | シルバーレイヴンⅡ |
| BC:D:L40505-54225284 | 砂漠:ナウス峡谷 | 3 | チャージレーザーライフル | アストラルバースト |
| BC:D:L40505-54225284 | 砂漠:ナウス峡谷 | 4 | ライトアーム | ガンアーム-SG |
| BC:D:L40404-06091494 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 1 | レッグ | パラス |
| BC:D:L40404-06091494 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 2 | チャージレーザーキャノン | アグネアストラ |
| BC:D:L40404-06091494 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 3 | レフトアーム | ガンアーム-AR |
| BC:D:L40404-06091494 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 4 | ライトアーム | ガンアーム-MG |
| BC:D:L40404-87063200 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 1 | ボディ | グラディウス AS |
| BC:D:L40404-87063200 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 2 | ナイフ | カルンウェナン |
| BC:D:L40404-87063200 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 3 | レフトアーム | ガンアーム-MG |
| BC:D:L40404-87063200 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 4 | アシッドガン | ブラッドサッカー |
| BC:D:L40303-12949003 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 1 | ボディ | ハルバード SS |
| BC:D:L40303-12949003 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 2 | ブリッツ | エルフリーデⅡ |
| BC:D:L40303-12949003 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 3 | ランス | ゾウチョウテン |
| BC:D:L40303-12949003 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 4 | ハンドガン | サラマンダー |
| BC:D:L40303-44907984 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 1 | ボディ | パラス WS |
| BC:D:L40303-44907984 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 2 | 単体回復兵装 | ディヴォーションⅡ |
| BC:D:L40303-44907984 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 3 | ナックル | ヤールングレイプル |
| BC:D:L40303-44907984 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 4 | ミニガン | シュガーラッシュ |
| BC:D:L40303-14667195 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 1 | ボディ | ベルセルク WS |
| BC:D:L40303-14667195 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 2 | 熱源誘導ミサイル | ラースオブゴッド |
| BC:D:L40303-14667195 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 3 | 物理シールド | キグナスルクス |
| BC:D:L40303-14667195 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 4 | スナイパーライフル | パニッシュメント |
| BC:D:L40303-18790246 | 砂漠:サプロス沼地 | 1 | エネルギーシールド | ヴェルススペキュラム |
| BC:D:L40303-18790246 | 砂漠:サプロス沼地 | 2 | レーザーミサイル | ミーティアライト |
| BC:D:L40303-18790246 | 砂漠:サプロス沼地 | 3 | ボディ | ベルセルク SS |
| BC:D:L40303-18790246 | 砂漠:サプロス沼地 | 4 | ロングボウ | ブレイクウインド |
| BC:D:L40303-19989622 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 1 | ヘッド | ベルセルク |
| BC:D:L40303-19989622 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 2 | ライトアーム | ベルセルク |
| BC:D:L40303-19989622 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 3 | ロングボウ | ブレイクウインド |
| BC:D:L40303-19989622 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 4 | レッグ | ベルセルク |
| BC:D:L40202-01559495 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 1 | エネルギーシールド | レイザークラム |
| BC:D:L40202-01559495 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 2 | ハンドガン | リベラティオ |
| BC:D:L40202-01559495 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 3 | キャノン | ワイルドインパクト |
| BC:D:L40202-01559495 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 4 | ボディ | クレイモア WS |
| BC:D:L40303-26367992 | 砂漠:エヴリスペトラ遺跡保護区 | 1 | レーザーブレード | バタフライグロウ |
| BC:D:L40303-26367992 | 砂漠:エヴリスペトラ遺跡保護区 | 2 | アクティブ誘導ミサイル | ランペイジハンマー |
| BC:D:L40303-26367992 | 砂漠:エヴリスペトラ遺跡保護区 | 3 | ボディ | ベルセルク WS |
| BC:D:L40303-26367992 | 砂漠:エヴリスペトラ遺跡保護区 | 4 | スナイパーライフル | パニッシュメント |
| BC:D:L40303-06274605 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 1 | ボディ | パラス WS |
| BC:D:L40303-06274605 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 2 | ミニガン | シュガーラッシュ |
| BC:D:L40303-06274605 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 3 | メイス | マインドクラッシャー |
| BC:D:L40303-06274605 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 4 | 単体回復兵装 | ディヴォーションⅡ |
| BC:D:L40404-45579392 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 1 | ヘッド | グラディウス |
| BC:D:L40404-45579392 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 2 | レッグ | グラディウス |
| BC:D:L40404-45579392 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 3 | ボディ | グラディウス SS |
| BC:D:L40404-45579392 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 4 | アシッドガン | ブラッドサッカー |
| BC:D:L40404-13074129 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 1 | レッグ | ベルセルク |
| BC:D:L40404-13074129 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 2 | レーザーミサイル | ミーティアライト |
| BC:D:L40404-13074129 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 3 | スナイパーライフル | パニッシュメント |
| BC:D:L40404-13074129 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 4 | レフトアーム | ベルセルク |
| BC:D:L40404-64558852 | 砂漠:ナウス峡谷 | 1 | ミニガン | デススクリーム |
| BC:D:L40404-64558852 | 砂漠:ナウス峡谷 | 2 | ヘッド | パラス |
| BC:D:L40404-64558852 | 砂漠:ナウス峡谷 | 3 | レフトアーム | パラス |
| BC:D:L40404-64558852 | 砂漠:ナウス峡谷 | 4 | チャージレーザーキャノン | アグネアストラ |
| BC:D:L40404-46320992 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 1 | 熱源誘導ミサイル | ラースオブゴッド |
| BC:D:L40404-46320992 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 2 | ライトアーム | ベルセルク |
| BC:D:L40404-46320992 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 3 | ヘッド | ベルセルク |
| BC:D:L40404-46320992 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 4 | エネルギーシールド | ヴェルススペキュラム |
| BC:D:L40404-87893304 | 砂漠:サプロス沼地 | 1 | アシッドガン | ブラッドサッカー |
| BC:D:L40404-87893304 | 砂漠:サプロス沼地 | 2 | レフトアーム | ハルバード |
| BC:D:L40404-87893304 | 砂漠:サプロス沼地 | 3 | レーザーブレード | ヴァーミリオンナイト |
| BC:D:L40404-87893304 | 砂漠:サプロス沼地 | 4 | ボディ | グラディウス WS |
| BC:D:L40505-69112216 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 1 | レフトアーム | ガンアーム-LR |
| BC:D:L40505-69112216 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 2 | レーザーショットガン | ダンスオブデス |
| BC:D:L40505-69112216 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 3 | フレイムスロアー | カグツチ |
| BC:D:L40505-69112216 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 4 | レーザーキャノン | ガイアレイ |
| BC:D:L40404-73751024 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 1 | レッグ | ハルバード |
| BC:D:L40404-73751024 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 2 | ボディ | グラディウス SS |
| BC:D:L40404-73751024 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 3 | ヘッド | ハルバード |
| BC:D:L40404-73751024 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 4 | レーザーブリッツ | ヘロン |
| BC:D:L40505-17526780 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 1 | ライトアーム | ガンアーム-SG |
| BC:D:L40505-17526780 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 2 | エネルギーシールド | フィン |
| BC:D:L40505-17526780 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 3 | レフトアーム | ガンアーム-LR |
| BC:D:L40505-17526780 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 4 | チャージレーザーキャノン | アグネアストラ |
| BC:D:L40404-73259680 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 1 | ランス | ゾウチョウテン |
| BC:D:L40404-73259680 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 2 | レッグ | ハルバード |
| BC:D:L40404-73259680 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 3 | ライトアーム | ハルバード |
| BC:D:L40404-73259680 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 4 | レーザーブリッツ | ヘロン |
| BC:D:L40505-77285072 | 砂漠:エヴリスペトラ遺跡保護区 | 1 | ライトアーム | ガンアーム-BZ |
| BC:D:L40505-77285072 | 砂漠:エヴリスペトラ遺跡保護区 | 2 | アシッドガン | ブラッドサッカー |
| BC:D:L40505-77285072 | 砂漠:エヴリスペトラ遺跡保護区 | 3 | レーザーキャノン | ガイアレイ |
| BC:D:L40505-77285072 | 砂漠:エヴリスペトラ遺跡保護区 | 4 | レフトアーム | ガンアーム-BZ |
| BC:D:L40505-64516128 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 1 | ライトアーム | ガンアーム-LR |
| BC:D:L40505-64516128 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 2 | レーザーキャノン | ガイアレイ |
| BC:D:L40505-64516128 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 3 | チャージレーザーライフル | アストラルバースト |
| BC:D:L40505-64516128 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 4 | レーザーショットガン | ダンスオブデス |
| BC:D:L40404-71529280 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 1 | レーザーミサイル | ミーティアライト |
| BC:D:L40404-71529280 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 2 | ヘッド | ベルセルク |
| BC:D:L40404-71529280 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 3 | レッグ | ベルセルク |
| BC:D:L40404-71529280 | 砂漠:アデルポス砂丘 | 4 | 物理シールド | キグナスルクス |
| BC:D:L40404-31873530 | 砂漠:エヴリスペトラ遺跡保護区 | 1 | レッグ | ベルセルク |
| BC:D:L40404-31873530 | 砂漠:エヴリスペトラ遺跡保護区 | 2 | ライトアーム | ガンアーム-MG |
| BC:D:L40404-31873530 | 砂漠:エヴリスペトラ遺跡保護区 | 3 | ボディ | ベルセルク SS |
| BC:D:L40404-31873530 | 砂漠:エヴリスペトラ遺跡保護区 | 4 | ヘッド | ベルセルク |
| BC:D:L40505-02221747 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 1 | レーザーキャノン | ガイアレイ |
| BC:D:L40505-02221747 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 2 | フレイムスロアー | カグツチ |
| BC:D:L40505-02221747 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 3 | ロングボウ | ガーンディーヴァ |
| BC:D:L40505-02221747 | 砂漠:タ・メテオーラ荒野 | 4 | レフトアーム | ガンアーム-BZ |
| BC:D:L40505-91622664 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 1 | チャージレーザーキャノン | アグネアストラ |
| BC:D:L40505-91622664 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 2 | エネルギーシールド | フィン |
| BC:D:L40505-91622664 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 3 | レーザーショットガン | ダンスオブデス |
| BC:D:L40505-91622664 | 砂漠:テオスオーモス砂漠 | 4 | ライトアーム | ガンアーム-BZ |
